العمليات النقدية
سلف وسدادها، سحب المالك ورده، شراء أصول، دفع الإيجار، إيرادات أخرى، والتحويل بين الخزائن — مش مصروفات
داخل للخزائن: ٤٠٩٬١٤١ ج.مخارج من الخزائن: ٧٣٥٬٠٧٣ ج.م
| التاريخ | نوع العملية | الخزينة | القيمة | مركز التكلفة | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م23058 | تعديل |
| 2026-08-15 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٨٠٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م22124 | تعديل |
| 2026-08-15 | سلفة خارجية | الخزينة | +٨٠٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م22123 | تعديل |
| 2026-08-05 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م21329 | تعديل |
| 2026-08-05 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م21328 | تعديل |
| 2026-08-01 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٥٦٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م20844 | تعديل |
| 2026-08-01 | سلفة خارجية | الخزينة | +٢٬٥٦٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م20843 | تعديل |
| 2026-07-28 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م20486 | تعديل |
| 2026-07-28 | سلفة خارجية | الخزينة | +٢٬٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م20485 | تعديل |
| 2026-07-27 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٤٤٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م20398 | تعديل |
| 2026-07-27 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٤٤٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م20397 | تعديل |
| 2026-07-26 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م20134 | تعديل |
| 2026-07-26 | سلفة خارجية | الخزينة | +٢٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م20133 | تعديل |
| 2026-07-21 | إيرادات أخرى | فودافون كاش | +٤٠٠ ج.م | الجيم | طقم كرة القدم / حمزه فهيم — يومية Excel م19737 | تعديل |
| 2026-07-19 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م19377 | تعديل |
| 2026-07-19 | سلفة خارجية | الخزينة | +٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م19376 | تعديل |
| 2026-07-18 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م19279 | تعديل |
| 2026-07-18 | سلفة خارجية | الخزينة | +٥٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م19278 | تعديل |
| 2026-07-15 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٩٢٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م19087 | تعديل |
| 2026-07-15 | سلفة خارجية | الخزينة | +٩٢٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م19086 | تعديل |
| 2026-07-04 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٢٢٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م17849 | تعديل |
| 2026-07-04 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٢٢٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م17848 | تعديل |
| 2026-07-04 | إيرادات أخرى | انستا باي | +٣٥٠ ج.م | الجيم | طقم كرة القدم / اواب عطعوط — يومية Excel م17840 | تعديل |
| 2026-06-27 | إيرادات أخرى | فودافون كاش | +٨٠٠ ج.م | الجيم | 2 طقم كرة القدم - يزيد / مالك محمد شواش — يومية Excel م16975 | تعديل |
| 2026-06-23 | إيرادات أخرى | الخزينة | +٤٠٠ ج.م | الجيم | طقم ملابس كرة القدم - عبدالرحمن الجداوي — يومية Excel م16689 | تعديل |
| 2026-06-21 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٢٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م16371 | تعديل |
| 2026-06-21 | سلفة خارجية | الخزينة | +٢٬٢٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م16370 | تعديل |
| 2026-06-16 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٨٬٩٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م15963 | تعديل |
| 2026-06-16 | سلفة خارجية | الخزينة | +٨٬٩٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م15962 | تعديل |
| 2026-06-14 | إيرادات أخرى | الخزينة | +٤٠٠ ج.م | الجيم | طقم ملابس كرة القدم - كريم محمد مقلد — يومية Excel م15662 | تعديل |
| 2026-06-11 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٣١٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م15403 | تعديل |
| 2026-06-11 | سلفة خارجية | الخزينة | +٢٬٣١٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م15402 | تعديل |
| 2026-06-09 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٤٬٤٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م15177 | تعديل |
| 2026-06-09 | سلفة خارجية | الخزينة | +٤٬٤٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م15176 | تعديل |
| 2026-06-07 | إيرادات أخرى | الخزينة | +٤٠٠ ج.م | الجيم | طقم ملابس كرة القدم / انس رشدي رشدي — يومية Excel م14863 | تعديل |
| 2026-06-06 | إيرادات أخرى | فودافون كاش | +٤٠٠ ج.م | الجيم | طقم كرة القدم / يحيى البريشي — يومية Excel م14646 | تعديل |
| 2026-06-03 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م14468 | تعديل |
| 2026-06-03 | دفع الإيجار | الخزينة | −٢٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م14467 | تعديل |
| 2026-06-03 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م14466 | تعديل |
| 2026-06-02 | إيرادات أخرى | الخزينة | +٤٠٠ ج.م | الجيم | لبس كرة القدم / يحيي اسعد — يومية Excel م14341 | تعديل |
| 2026-05-25 | سلفة خارجية | الخزينة | +٥٬٠٠٠ ج.م | الجيم | دين تأسيس جنيور لاند — يومية Excel م14021 | تعديل |
| 2026-05-19 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م13464 | تعديل |
| 2026-05-19 | سلفة خارجية | الخزينة | +٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م13463 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −٦٬٠٠٠ ج.م | لاند | يومية Excel م13162 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13161 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13160 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13159 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13158 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13157 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13156 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13155 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13154 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13153 | تعديل |
| 2026-05-16 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م13152 | تعديل |
| 2026-05-12 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12871 | تعديل |
| 2026-05-12 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12870 | تعديل |
| 2026-05-09 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٤٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12605 | تعديل |
| 2026-05-09 | سلفة خارجية | الخزينة | +٤٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12604 | تعديل |
| 2026-05-07 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٤٢٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12536 | تعديل |
| 2026-05-07 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٤٢٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12535 | تعديل |
| 2026-05-07 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م12480 | تعديل |
| 2026-05-07 | دفع الإيجار | الخزينة | −٢٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م12479 | تعديل |
| 2026-05-07 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م12478 | تعديل |
| 2026-05-07 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12477 | تعديل |
| 2026-05-07 | سلفة خارجية | الخزينة | +٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12476 | تعديل |
| 2026-05-05 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٩٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12261 | تعديل |
| 2026-05-05 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٩٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م12260 | تعديل |
| 2026-04-30 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م11895 | تعديل |
| 2026-04-30 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م11894 | تعديل |
| 2026-04-29 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٠٠ ج.م | الجيم | من طرف غ ( سلف ) — يومية Excel م11789 | تعديل |
| 2026-04-29 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٠٠ ج.م | الجيم | من طرف غ ( سلف ) — يومية Excel م11788 | تعديل |
| 2026-04-26 | سلفة خارجية | الخزينة | +٢٬٠٠٠ ج.م | الجيم | الوميتال للاند / الرفاعي — يومية Excel م11572 | تعديل |
| 2026-04-26 | شراء تكاليف تأسيس مبنى الحضانة | الخزينة | −٣٬٠٠٠ ج.م | الجيم | الوميتال للاند — يومية Excel م11571 | تعديل |
| 2026-04-25 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٧٧٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م11467 | تعديل |
| 2026-04-25 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٧٧٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م11466 | تعديل |
| 2026-04-23 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٤٥٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11364 | تعديل |
| 2026-04-23 | سلفة خارجية | الخزينة | +٤٥٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11363 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11261 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −٢٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11260 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11259 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −٦٬٠٠٠ ج.م | لاند | يومية Excel م11258 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11257 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11256 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11255 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11254 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11253 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11252 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11251 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11250 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11249 | تعديل |
| 2026-04-21 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م11248 | تعديل |
| 2026-04-18 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٠٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10960 | تعديل |
| 2026-04-18 | سلفة خارجية | الخزينة | +٢٠٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10959 | تعديل |
| 2026-04-11 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٤٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10577 | تعديل |
| 2026-04-11 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٤٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10576 | تعديل |
| 2026-04-09 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٨٢٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10477 | تعديل |
| 2026-04-09 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٨٢٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10476 | تعديل |
| 2026-04-08 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10428 | تعديل |
| 2026-04-08 | سلفة خارجية | الخزينة | +٥٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10427 | تعديل |
| 2026-04-05 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣٠٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10219 | تعديل |
| 2026-04-05 | سلفة خارجية | الخزينة | +٣٠٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10218 | تعديل |
| 2026-04-04 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٦٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10116 | تعديل |
| 2026-04-04 | سلفة خارجية | الخزينة | +٦٬٠٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م10115 | تعديل |
| 2026-03-28 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣٧٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9705 | تعديل |
| 2026-03-28 | سلفة خارجية | الخزينة | +٣٧٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9704 | تعديل |
| 2026-03-15 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣١٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9498 | تعديل |
| 2026-03-12 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٨٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9393 | تعديل |
| 2026-03-12 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٢٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9392 | تعديل |
| 2026-03-12 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٣٠٠ ج.م | الجيم | أ/ طاهر العراقي — يومية Excel م9391 | تعديل |
| 2026-03-11 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9308 | تعديل |
| 2026-03-10 | سلفة خارجية | الخزينة | +٣٠٠ ج.م | الجيم | أ/ أسامة - المكتبة — يومية Excel م9290 | تعديل |
| 2026-03-10 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٥٧٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9257 | تعديل |
| 2026-03-10 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٥٧٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9256 | تعديل |
| 2026-03-05 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٦٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9013 | تعديل |
| 2026-03-05 | سلفة خارجية | الخزينة | +٦٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م9012 | تعديل |
| 2026-03-03 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٨٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م8921 | تعديل |
| 2026-03-03 | سلفة خارجية | الخزينة | +٨٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م8920 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8769 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٢٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8767 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8765 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٦٬٠٠٠ ج.م | لاند | يومية Excel م8763 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8761 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8759 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8757 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8755 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8753 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8751 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8749 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8747 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8745 | تعديل |
| 2026-03-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م8743 | تعديل |
| 2026-03-01 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣٬٥٠٠ ج.م | الجيم | أ/ طاهر العراقي — يومية Excel م8659 | تعديل |
| 2026-03-01 | سلفة خارجية | الخزينة | +٣٬٥٠٠ ج.م | الجيم | أ/ طاهر العراقي — يومية Excel م8658 | تعديل |
| 2026-02-28 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٥٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م8624 | تعديل |
| 2026-02-28 | سلفة خارجية | الخزينة | +٥٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م8623 | تعديل |
| 2026-02-26 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٦٥٠ ج.م | الجيم | المكتبة — يومية Excel م8567 | تعديل |
| 2026-02-25 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٤٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م8507 | تعديل |
| 2026-02-25 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬١٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م8505 | تعديل |
| 2026-02-24 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٦٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م8443 | تعديل |
| 2026-02-12 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٤٩٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م7822 | تعديل |
| 2026-02-09 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٤٬٧٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م7570 | تعديل |
| 2026-02-08 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م7466 | تعديل |
| 2026-02-07 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٢٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م7349 | تعديل |
| 2026-02-02 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬١٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م6893 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6799 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٢٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6797 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6795 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٦٬٠٠٠ ج.م | لاند | يومية Excel م6793 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6791 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6789 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6787 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6785 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6783 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6781 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6779 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6777 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6775 | تعديل |
| 2026-02-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م6773 | تعديل |
| 2026-02-01 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٠٠٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م6768 | تعديل |
| 2026-01-31 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٥٩٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م6651 | تعديل |
| 2026-01-29 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٢٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م6513 | تعديل |
| 2026-01-29 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٩٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م6512 | تعديل |
| 2026-01-28 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣٬٠١٥ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م6421 | تعديل |
| 2026-01-25 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣١٢ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م6126 | تعديل |
| 2026-01-24 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٤٬٠٢٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م6006 | تعديل |
| 2026-01-24 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٦٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة — يومية Excel م6004 | تعديل |
| 2026-01-22 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٠٣٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م5865 | تعديل |
| 2026-01-21 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٦٥٧ ج.م | الجيم | مصاريف مكتبة براديس — يومية Excel م5802 | تعديل |
| 2026-01-20 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٤٬٢٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م5722 | تعديل |
| 2026-01-19 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٨٥٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م5639 | تعديل |
| 2026-01-17 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٦٧٥ ج.م | الجيم | مكتبة — يومية Excel م5456 | تعديل |
| 2026-01-14 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٩٦٢ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م5288 | تعديل |
| 2026-01-13 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٥٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م5212 | تعديل |
| 2026-01-12 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٧٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة براديس — يومية Excel م5133 | تعديل |
| 2026-01-10 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٣٬٨٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة — يومية Excel م5011 | تعديل |
| 2026-01-08 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٢٬٣٠٠ ج.م | الجيم | مكتبة — يومية Excel م4955 | تعديل |
| 2026-01-04 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −٨٬٣٥٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4696 | تعديل |
| 2026-01-03 | سداد سلفة خارجية | الخزينة | −١٬٢٠٠ ج.م | الجيم | دين على الجيم — يومية Excel م4575 | تعديل |
| 2026-01-03 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٬٢٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4574 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4497 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٢٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4495 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4493 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٦٬٠٠٠ ج.م | لاند | يومية Excel م4491 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4489 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4487 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4485 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4483 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −٥٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4481 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4479 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4477 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4475 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4473 | تعديل |
| 2026-01-01 | دفع الإيجار | الخزينة | −١٬٠٠٠ ج.م | الجيم | يومية Excel م4471 | تعديل |
| 2025-12-31 | سلفة خارجية | الخزينة | +١٥٬٠٠٠ ج.م | الجيم | م/ نبيل توفيق — يومية Excel م4399 | تعديل |
| 2025-12-31 | سلفة خارجية | الخزينة | +٢٬٥٠٠ ج.م | الجيم | أ/أنس عصام / أيه القناصيلي — يومية Excel م4398 | تعديل |
| 2025-12-31 | سلفة خارجية | الخزينة | +٤٠٬٠٠٠ ج.م | الجيم | أ /ميرفت أبو جبل — يومية Excel م4397 | تعديل |
| 2025-12-31 | سلفة خارجية | الخزينة | +٣٧٬٥٠٠ ج.م | الجيم | م/كريم — يومية Excel م4396 | تعديل |
