الاشتراكات
متابعة أكواد الاشتراك ومتتبع السيشنات
| الكود | الطالب | البرنامج | السيشنات | القيمة | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3130 | امن ماجد سريه | جمباز / يومي | 0/1 | ١٠٠ ج.م | نشط | |
| #3129 | ك/ احمد كرم الله | رحلات للسياحة | 0/1 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3128 | حنين الشربيني | رحلات للسياحة | 0/1 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3127 | ا/ ايه الفناجيلي | رحلات للسياحة | 0/1 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3126 | حنين صابر | رحلات للسياحة | 0/1 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3125 | حنين شوشه | رحلات للسياحة | 0/1 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3124 | هاجر السيد | رحلات للسياحة | 0/1 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3123 | اسر صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3122 | رونزا سمير | رسم / 4سيشن / أ.مروه | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #3121 | عمر احمد السيد | كيك بوكس اطفال / 8سيشن (قديم) | 1/1 | ٠ ج.م | منتهى | |
| #3120 | مؤمن كريم عطية | فتنس أولاد / 12سيشن / ك شوشة | 3/3 | ٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3119 | يحيي حوزة | كرة القدم / 4سيشن | 1/1 | ٥٠ ج.م | منتهى | |
| #3118 | اسر صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | منتهى | |
| #3117 | اياد كيوان | تخاطب وتنمية المهارات / 4سشن / 30د / د.اميره | 1/4 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3116 | سليم عمر الاطروش | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | منتهى | |
| #3115 | حمزة بلال فهيم | تخاطب وتنمية المهارات / 8 سشن / 30د / د.اميره | 1/8 | ١٬٢٠٠ ج.م | نشط | |
| #3114 | ياسين صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | منتهى | |
| #3113 | ملك صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | منتهى | |
| #3112 | نور وائل البسيوني | قرآن / 8سيشن / أ.شيرين | 1/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3111 | بلال جبة | علاج وظيفي / 12سيشن / ك احمد كرم الله | 1/12 | ٣٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3110 | فارس المنياوي | علاج وظيفي / 8سيشن / ك احمد كرم الله | 1/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3109 | يوسف محمود رجب | فتنس 1 / 12سيشن / ك شوشة // | 1/12 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3108 | ماريا احمد العنين | فتنس بنات / 8سيشن | 1/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3107 | جويرية احمد أبو العنين | فتنس بنات / 8سيشن | 1/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3106 | رقيه فياض | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3105 | سيف احمد حموده | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 1/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #3104 | عمر محمد رجب | فتنس شباب 1 / 12سيشن / ك كريم صابر // | 1/12 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3103 | اياد محمد رجب | فتنس شباب 1 / 12سيشن / ك كريم صابر // | 1/12 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3102 | محمود محمد حميد | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 2/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3101 | سليم الدسوقي | كيك بوكس اطفال / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3100 | نور الدين محمود عطية | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 2/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #3099 | ياسين شادي عيسى | علاج وظيفي / 8سيشن / ك هاجر كركر | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #3098 | ليلى عمر يوسف | تأهيل حركي 4 / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3097 | سليم الرذاذ | رسم برايفت / 8 سيشن / أ.مروه | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #3096 | كارلا صميده | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3095 | جيدا هاني حسن | فتنس بنات / 8سيشن | 2/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3094 | رقية محمد البرعي | فتنس بنات / 8سيشن | 2/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3093 | ادم سريه | علاج وظيفي / 12سيشن / ك احمد كرم الله | 2/12 | ٣٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3092 | هشام ابو العطا | فتنس شباب / يومي / ك كريم صابر | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3091 | محمد اكرامى الغرابلى | قرآن برايفت / 8سيشن / أ.ابرار | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #3090 | زين خالد سرحان | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3089 | سليم احمد محروس النعناع | انتباه وتركيز / 8 سشن | 2/8 | ١٬٢٠٠ ج.م | نشط | |
| #3088 | ليلى عمر يوسف | تأهيل حركي 4 / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3087 | إبراهيم احمد محمود | تأهيل حركي 4 / 8سيشن | 2/8 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3086 | سدرة الصباغ | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #3085 | سدرة الصباغ | تأهيل حركي 3 / 8سيشن | 2/8 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3084 | رونزا سمير | قرآن برايفت / 8سيشن / أ.ابرار | 1/8 | ١٬٠٠٠ ج.م | نشط | |
| #3083 | مهاب عمرو | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 2/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3082 | اسر صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3081 | ملك صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3080 | ياسين صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3079 | يامن الزيات | علاج وظيفي / 4سيشن / ك احمد كرم الله | 1/4 | ١٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3078 | ابي محمد الفيومي | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3077 | رقيه فياض | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3076 | عمر الشربيني | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 4/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3075 | يزن الشربيني | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 4/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3074 | ياسين رامي | علاج وظيفي / 8سيشن / ك هاجر كركر | 1/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3073 | يامن الزيات | علاج وظيفي / 8سيشن / ك هاجر كركر | 4/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3072 | عليا الرفاعي | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 3/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3071 | سليم احمد محروس النعناع | تقييم نفسي حركي // | 1/1 | ٢٥٠ ج.م | منتهى | |
| #3070 | زين الشافعي | علاج وظيفي / تقييم / ك هاجر كركر | 1/1 | ٦٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3069 | كارلا صميده | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3068 | مريم العايدي | فتنس بنات / 8سيشن | 4/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3067 | حور جوهر | فتنس بنات / 8سيشن | 4/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3066 | ياسين صيام | تخاطب وتنمية المهارات / تشخيص / د.اميره | 1/1 | ٣٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3065 | صالح فهيم | تخاطب وتنمية المهارات / 8 سشن / 30د / د.اميره | 3/8 | ١٬٢٠٠ ج.م | نشط | |
| #3064 | براء السيد الغضبان | علاج وظيفي / 8سيشن / ك احمد كرم الله | 3/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3063 | محمد أبو سنة | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3062 | سيف معتز | فتنس 1 / 8 سشن / ك شوشة // | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #3061 | يونس لطفي | تقييم نفسي حركي // | 1/1 | ٢٥٠ ج.م | منتهى | |
| #3060 | زين عمر الروسي | تأهيل حركي 4 / 8سيشن | 4/8 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3059 | لارا احمد كامل | تأهيل حركي 4 / 8سيشن | 3/8 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3058 | معاذ احمد مسعد | فتنس شباب 1 / 8سيشن / ك كريم صابر // | 2/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3057 | سيف معتز | قرآن برايفت / 8سيشن / أ.ابرار | 0/1 | ٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3056 | مختار مختار عمرو | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 2/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3055 | اية مختار عمرو | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 2/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3053 | ملك صيام | تخاطب وتنمية المهارات / تشخيص / د.اميره | 1/1 | ٣٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3052 | بلال الفيومي | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 7/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #3051 | عبد الرحمن محمد | علاج وظيفي / 8سيشن / ك رحمه شحاته | 2/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3050 | ياسين خالد شولح | كونغ فو / يومي/ ك عماد | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3049 | حمزة خالد شولح | كونغ فو / يومي/ ك عماد | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3048 | ابي محمد الفيومي | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3047 | محمد محمد الغباري | فتنس 1 / 12سيشن / ك شوشة // | 6/12 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3046 | فيروز حابك | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3045 | فريدة حابك | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3044 | فريدة حابك | فتنس بنات / 8سيشن | 6/8 | ٦٠٠ ج.م | متوقف | |
| #3043 | رقيه فياض | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3042 | محمد عشعش | فتنس شباب 1 / 8سيشن / ك كريم صابر // | 4/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3041 | عمر كريم رفيق | فتنس شباب 1 / 8سيشن / ك كريم صابر // | 4/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3040 | هشام ابو العطا | فتنس شباب / يومي / ك كريم صابر | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3039 | احمد محمود عطية | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 7/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #3038 | ادهم احمد واصل | علاج وظيفي / 8سيشن / ك رحمه شحاته | 4/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3037 | زين خالد سرحان | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3036 | اركان محمد صقر | فتنس 1 / 12سيشن / ك شوشة // | 8/12 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3035 | يوسف العربي العيوطي | انتباه وتركيز / 8 سشن | 4/8 | ١٬٢٠٠ ج.م | نشط | |
| #3034 | احمد محمد الشباسي | تأهيل حركي 4 / 8سيشن | 5/8 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3033 | عبدالله محمد الشباسي | تأهيل حركي 4 / 8سيشن | 5/8 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3032 | حمزه عبدالرؤوف | تأهيل حركي 3 / 8سيشن | 4/8 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3031 | مالك جوهر | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 5/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #3030 | فريدة حسني الطناوي | جمباز / 8سيشن | 4/8 | ٥٥٠ ج.م | نشط | |
| #3029 | خديجة شتا | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 2/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #3028 | كريم محمود عطية | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 8/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #3027 | ملكة العايدي | فتنس بنات / 8سيشن | 6/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3026 | عبد الرحمن شطا | تخاطب وتنمية المهارات / 4سيشن / ا/ دينا | 3/4 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3025 | حور جوهر | رسم / يومي / أ.مروه | 1/1 | ٧٠ ج.م | منتهى | |
| #3024 | حور جوهر | رسم / يومي / أ.مروه | 1/1 | ٧٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3023 | حور جوهر | تأسيس برايفت / 8 سيشن / عربي / أ .سلمى | 5/8 | ١٬٢٠٠ ج.م | نشط | |
| #3022 | تيا جوهر | جمباز / 12سيشن | 4/12 | ٦٥٠ ج.م | نشط | |
| #3021 | خديجة شتا | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 5/8 | ٣٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3020 | طارق شتا | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 3/8 | ٣٥٠ ج.م | متوقف | |
| #3019 | زين خالد سرحان | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3018 | حمزه عبدالرؤوف | تقييم نفسي حركي // | 1/1 | ٢٥٠ ج.م | منتهى | |
| #3017 | تمار محمد غنيم | تأهيل حركي 3 / 8سيشن | 6/8 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #3016 | محمد احمد الحناوي | تأهيل حركي 3 / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3015 | ليلى عمر يوسف | تأهيل حركي 3 / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3014 | محمد جوهر | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 6/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #3013 | إبراهيم اسامه التوارجي | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 6/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3012 | عصام اسامه التوارجي | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 6/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3011 | انس شتا | كيك بوكس اطفال / 8سيشن | 7/8 | ٥٥٠ ج.م | نشط | |
| #3010 | موسي محمد | علاج وظيفي / 8سيشن / ك هاجر كركر | 2/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | متوقف | |
| #3009 | اسر صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #3008 | محمود خليفه | علاج وظيفي / 12سيشن / ك كريم صابر | 8/12 | ٣٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3007 | احمد عشعش | علاج وظيفي / 8سيشن / ك رحمه شحاته | 5/9 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #3006 | يامن كريم العوادلي | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3005 | مؤمن كريم العوادلي | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #3004 | لارا كامل فتحي | فتنس بنات / 8سيشن | 1/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3003 | فيروز حابك | فتنس بنات / 8سيشن | 6/8 | ٦٠٠ ج.م | متوقف | |
| #3002 | حنين جوهر | فتنس بنات / 8سيشن | 5/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #3001 | كندا العبد | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #3000 | سليم النجيري | فتنس شباب 1 / 8سيشن / ك كريم صابر // | 1/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #2999 | يوسف شحاتة | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 6/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #2998 | رؤى الاطروش | رسم / يومي / أ.مروه | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2997 | زين الدين الفرانة | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2996 | زين الدين الفرانة | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2995 | ملكة العايدي | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2994 | معاذ العزبي | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 1/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #2993 | ايلين منير حامد | علاج وظيفي / 8سيشن / ك هاجر كركر | 5/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2992 | خالد محمد قوطة | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 7/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2991 | إبراهيم احمد أبو النجا | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 2/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2990 | اسيا الطنطاوي | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 1/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #2989 | يامن الطنطاوي | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 1/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #2988 | فريدة صيام | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 5/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #2987 | خديجة صيام | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 7/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #2986 | فيروز صيام | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 7/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #2985 | فارس حسين سعد | فتنس شباب 1 / 8سيشن / ك كريم صابر // | 4/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #2984 | يحيي البريشي | فتنس 1 / 12سيشن / ك شوشة // | 1/12 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #2983 | ريان المغلاوي | حضانة منتسوري / اشتراك أسبوعي | 0/1 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #2982 | رقيه فياض | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2981 | تالا كراوية | حفلة العيد | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2980 | يامن الزيات | علاج وظيفي / 4سيشن / ك رحمه شحاته | 4/4 | ١٬٥٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2979 | يونس محمد جوهر | تقييم نفسي حركي | 1/1 | ٢٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2978 | ريما محمد إبراهيم | تقييم نفسي حركي | 1/1 | ٢٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2977 | اريج عبدالله الاطروش | قرآن / يومي / أ.شيرين | 1/1 | ٧٠ ج.م | منتهى | |
| #2976 | براء رضوان | تقييم نفسي حركي | 1/1 | ٢٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2975 | محمد احمد الحناوي | تأهيل حركي 3 / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2974 | ادم وليد نصر | تأسيس مجموعة / 8 سيشن / عربي وحساب / أ .صفوة | 8/9 | ٦٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2973 | مريم العايدي | فتنس بنات / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2972 | رحيم احمد بدوي | كيك بوكس اطفال / 8سيشن | 8/8 | ٥٥٠ ج.م | منتهى | |
| #2971 | مريم العايدي | حفلة بنات | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2970 | خديجة محمد عبدالعزيز | رسم / 8سيشن / أ.مروه | 2/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2969 | يوسف شتية | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 5/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #2968 | اروى حسين تومة | فتنس بنات / 8سيشن | 4/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #2967 | لينا عرابي | فتنس بنات / 8سيشن | 2/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #2966 | تاليا محمد المحبوب | فتنس بنات / 8سيشن | 4/8 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #2965 | تاليا محمد المحبوب | تقييم نفسي حركي // | 1/1 | ٢٥٠ ج.م | منتهى | |
| #2964 | حمزة زهران | فتنس شباب 1 / 8سيشن / ك كريم صابر // | 8/8 | ٦٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2963 | محمد أبو سنة | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2962 | صالح احمد عرنسة | فتنس 1 / 12سيشن / ك شوشة | 10/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #2961 | احمد عوض الخضري | تأهيل حركي 4 / 8سيشن | 8/8 | ٨٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2960 | مالك محمد بحروت | تأهيل حركي 4 / 8سيشن | 8/8 | ٨٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2959 | براء | تقييم نفسي حركي // | 1/1 | ٢٥٠ ج.م | منتهى | |
| #2958 | محمد البش | جمباز / 12سيشن | 4/13 | ٦٥٠ ج.م | نشط | |
| #2957 | يوسف البش | جمباز / 12سيشن | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #2956 | يونس رجب هاشم | جمباز / 8سيشن | 1/8 | ٥٥٠ ج.م | نشط | |
| #2955 | مارية العايدي | جمباز / 12سيشن | 8/12 | ٦٥٠ ج.م | منتهى | |
| #2954 | مالك زقزوق | جمباز / 8سيشن | 0/1 | ٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2953 | محمد اكرامى الغرابلى | تأسيس برايفت / 8 سيشن / عربي / أ .سلمى | 5/8 | ١٬٢٠٠ ج.م | نشط | |
| #2952 | احمد العيسوي | كيك بوكس اطفال / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2951 | احمد العيسوي | كيك بوكس اطفال / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2950 | لين قنير | جمباز / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2949 | لين قنير | جمباز / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2948 | ليما قنير | جمباز / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2947 | ليما قنير | جمباز / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2946 | سفيان الريدي | قرآن برايفت /4سيشن / أ.شيرين | 4/4 | ٥٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2945 | ريمان ممدوح عطا الله | رسم برايفت / 4 سيشن / أ.مروه | 4/4 | ٦٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2944 | تاليا عيسى | رسم برايفت / 4 سيشن / أ.مروه | 1/4 | ٦٠٠ ج.م | نشط | |
| #2943 | سليم عمر الاطروش | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2942 | سليم عمر الاطروش | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2941 | اسر صيام | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2940 | يوسف محمد سلطان | فتنس شباب / يومي / ك كريم صابر | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2939 | يوسف محمد سلطان | فتنس شباب / يومي / ك كريم صابر | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2938 | سدره الاطروش | رسم / يومي / أ.مروه | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2937 | سدره الاطروش | رسم / يومي / أ.مروه | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2936 | زياد محمد العربي | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 1/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #2935 | اكرم محمد أبو جلالة | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 10/12 | ٧٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2934 | اياد محمد رجب | فتنس شباب 1 / 12سيشن / ك كريم صابر // | 11/12 | ٨٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2933 | عمر محمد رجب | فتنس شباب 1 / 12سيشن / ك كريم صابر // | 11/12 | ٨٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2932 | مهاب رامي | جمباز / 12سيشن | 3/12 | ٦٥٠ ج.م | نشط | |
| #2931 | مالك زقزوق | جمباز / 8سيشن | 8/8 | ٥٥٠ ج.م | منتهى | |
| #2930 | سدرة احمد الدبسي | رسم / 8سيشن / أ.مروه | 5/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2929 | سليم عمر الاطروش | تخاطب وتنمية المهارات / تشخيص / د.اميره | 1/1 | ٥٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2928 | كندا العبد | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2927 | تيام احمد صميدة | علاج وظيفي / 8سيشن / ك كريم صابر | 6/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2926 | محمد رشاد النحراوي | علاج وظيفي / 8سيشن / ك احمد كرم الله | 7/8 | ٢٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2925 | حمزة كرات | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 10/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #2924 | يونس الغرباوى | قرآن برايفت / يومي / أ.ابرار | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #2923 | يونس الغرباوى | قرآن برايفت / يومي / أ.ابرار | 0/1 | ٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2922 | عبدالرحمن محمد شولح | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 1/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2921 | صفي الدين محمد شولح | كونغ فو / 8سيشن / ك عماد | 1/8 | ٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2920 | يامن الزيات | علاج وظيفي / 4سيشن / ك رحمه شحاته | 1/4 | ١٬٥٠٠ ج.م | نشط | |
| #2919 | أواب محمد العربي | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 2/12 | ٧٠٠ ج.م | نشط | |
| #2918 | اسر اسلام أبو العزم | فتنس شباب 1 / 12سيشن / ك كريم صابر // | 6/12 | ٨٠٠ ج.م | نشط | |
| #2917 | احمد بكر غزل | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 11/12 | ٧٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2916 | سيف احمد حموده | فتنس شباب / 12سيشن / ك كريم صابر // | 8/12 | ٧٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2915 | ميريهان يوسف فؤاد | قرآن / 8سيشن / أ.ابرار | 4/8 | ٣٥٠ ج.م | نشط | |
| #2914 | مصطفى احمد الشاعر | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2913 | مصطفى احمد الشاعر | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2912 | مالك جمعة | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2911 | مالك جمعة | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2910 | مالك جمعة | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2909 | جويرية تامر الحجري | علاج وظيفي / 8سيشن / ك هاجر كركر | 0/1 | ٠ ج.م | نشط | |
| #2908 | حمزة بلال فهيم | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | منتهى | |
| #2907 | حمزة بلال فهيم | كرة القدم / يومي | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
| #2906 | ادم شحاته | تخاطب وتنمية المهارات / يومي / 30د / د.اميره | 1/1 | ١٥٠ ج.م | منتهى | |
| #2905 | محمد أبو سنة | فتنس 1 / يومي / ك شوشة | 1/1 | ١٠٠ ج.م | مُجدّد | |
